![]() |
Наименование марки: | Upperbond |
МОК: | 5 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | 10 дней |
Условия оплаты: | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
Технические характеристики:
Число | Код детали | Наименование | КОЛ-ВО |
1 | 203 | несущий | 2 |
2 | 1.4.4-30 | механизм | 1 |
3 | 1.4.4-35 | механизм | 1 |
4 | 1.4.4-43 | пластина | 1 |
5 | 1.4.4-22 | ременное колесо | 1 |
6 | 1.4.4-28 | ременное колесо | 1 |
7 | 1.4.4-39 | 1 | |
8 | 1.4.4-24 | 1 | |
9 | 1.4.4-27 | 1 | |
10 | 103 | несущий | 1 |
11 | 1.4.4-37 | ременное колесо | 1 |
12 | 1.4.4-34 | 1 | |
13 | 1.4.4-23 | 1 | |
14 | 1.4.4-42 | механизм | 1 |
15 | 1.4.4-31 | распорная втулка | 1 |
16 | 1.4.4-38 | пластина | 2 |
17 | 1.4.4-33 | распорная втулка | 1 |
18 | 1.4.4-41 | ременное колесо | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 100 | несущий | 4 |
21 | 3*87 | зубчатый ремень | 1 |
22 | 1.4.4-36 | втулка | 1 |
23 | 201 | несущий | 3 |
24 | 1.4.4-40 | распорная втулка | 1 |
25 | 1.4.4-29 | механизм | 1 |
26 | 1.4.4-26 | 1 | |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | зубчатый ремень | 1 |
Упаковка и отгрузка:
Упаковка | Стандартная подходящая упаковка/поддон или контейнер/в соответствии с индивидуальными спецификациями |
Условия оплаты | 30 -50%T/T заранее, остаток перед доставкой |
Торговые термины | ЭСВ, ОБМАНЫВАЙТЕ, КИФ, CFR |
Отгрузка | 0-100 кг: приоритет экспресс- и авиаперевозок |
>100 кг: морские перевозки в приоритете | |
Согласно индивидуальным спецификациям |
![]() |
Наименование марки: | Upperbond |
МОК: | 5 шт. |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Картонные коробки |
Условия оплаты: | Аккредитив, Т/Т, Вестерн Юнион, МонейГрам |
Технические характеристики:
Число | Код детали | Наименование | КОЛ-ВО |
1 | 203 | несущий | 2 |
2 | 1.4.4-30 | механизм | 1 |
3 | 1.4.4-35 | механизм | 1 |
4 | 1.4.4-43 | пластина | 1 |
5 | 1.4.4-22 | ременное колесо | 1 |
6 | 1.4.4-28 | ременное колесо | 1 |
7 | 1.4.4-39 | 1 | |
8 | 1.4.4-24 | 1 | |
9 | 1.4.4-27 | 1 | |
10 | 103 | несущий | 1 |
11 | 1.4.4-37 | ременное колесо | 1 |
12 | 1.4.4-34 | 1 | |
13 | 1.4.4-23 | 1 | |
14 | 1.4.4-42 | механизм | 1 |
15 | 1.4.4-31 | распорная втулка | 1 |
16 | 1.4.4-38 | пластина | 2 |
17 | 1.4.4-33 | распорная втулка | 1 |
18 | 1.4.4-41 | ременное колесо | 1 |
19 | 1.4.4-25 | 1 | |
20 | 100 | несущий | 4 |
21 | 3*87 | зубчатый ремень | 1 |
22 | 1.4.4-36 | втулка | 1 |
23 | 201 | несущий | 3 |
24 | 1.4.4-40 | распорная втулка | 1 |
25 | 1.4.4-29 | механизм | 1 |
26 | 1.4.4-26 | 1 | |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | зубчатый ремень | 1 |
Упаковка и отгрузка:
Упаковка | Стандартная подходящая упаковка/поддон или контейнер/в соответствии с индивидуальными спецификациями |
Условия оплаты | 30 -50%T/T заранее, остаток перед доставкой |
Торговые термины | ЭСВ, ОБМАНЫВАЙТЕ, КИФ, CFR |
Отгрузка | 0-100 кг: приоритет экспресс- и авиаперевозок |
>100 кг: морские перевозки в приоритете | |
Согласно индивидуальным спецификациям |